Rennen in Wörlitz (März 2019) Vereinsmeisterschaft ( 2017/ 2018) Rennen in Clausthal-Zellerfeld Rennen in Pullman City Harz (Januar 2020) Rennen in Clausthal-Zellerfeld Harz (Februar 2017) Die Schneerennen 2018 und 2019 sind ausgefallen. Rennen in Kühtai - Tirol Cross Mountain(2009-2013)
Bedeutung der einzelnen Klassen und Erläuterung der Abkürzungen |
|
Happy Dog | Gespanne mit Hunden, die im Durchschnitt des gesamten Gespannes über 8 Jahre alt sind |
Scooter | Rollerfahrer (Scooter) mit einem oder zwei Hunden |
Bike | Radfahrer mit einem oder zwei Hunden |
Skandinavier | Skiläufer oder Läuferin mit einem oder zwei Hunden |
Jugendkl.D1 | Jugendliche von 12 bis 15 Jahren mit zwei Hunden |
C 1 | Ab 14 Jahre mit drei bis vier Hunden (Siberian Huskies) |
C 2 | Ab 14 Jahre mit drei bis vier Hunden (Alaskan Malamuten, Grönlandhunde, Samojeden) |
D 1 | Ab 14 Jahre mit zwei Hunden (Siberian Huskies) |
D 2 | Ab 14 Jahre mit zwei Hunden (Alaskan Malamuten, Grönlandhunde, Samojeden) |
B 1 | Ab 16 Jahre mit fünf bis sechs Hunden (Siberian Huskies) |
B 2 | Ab 16 Jahre mit fünf bis sechs Hunden( Alaskan Malamuten, Grönlandhunde, Samojeden) |
A | Ab 18 Jahre mit sieben bis acht Hunden (Siberian Huskies und die anderen Schlittenhunderassen |
O | Ab 18 Jahre mit neun und mehr Hunden (Siberian Huskies und die anderen Schlittenhunderassen |
K 1 | Kinder von 4 bis 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen |
K 2 | Kinder von 8 bis 13 Jahren mit einem oder zwei Hunden |
KS | Kinder von 8 bis 13 Jahren als Läufer mit einem Hund |
KR | Kinder von 8 bis 13 Jahren in der Rollerklasse (Scooter) |
ONS-Punktsystem, übernommen von der Obersten Nationalen Sportkommission für Motorsport. |
Bezeichnung verschiedener Vereine | |
BWSC | Baden Württembergische Schlittenhunde-Sportclub e.V. |
DCNH | Deutscher Club für Nordische Hunde e.V. (Rassehundezuchtverein) |
DSLT | Deutscher Schlittenhundesportclub für Langstrecken und Touren e.V. |
FSSC | Fränkischer Schlittenhunde-Sportclub e.V. |
LSVS | Lausitzer Sportverein reinrassiger Schlittenhunde e.V. |
MSA | Mushing Sachsen Anhalt e.V. |
MSH | Mushing Schleswig Holstein e.V. |
SASC | Sachsen-Anhalter Schlittenhundesport-Club e.V. |
SRSD | Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland e.V. |
SSCN | Schlittenhunde-Sportclub Niedersachsen e.V. |
SSVN | Schlittenhunde-Sportverein Nord e.V. |
SSVO | Schlittenhunde Sportverein Ost e.V. |
SSVS | Schlittenhunde Sportverein Sachsen e.V. |
Abkürzungen in der Spalte "Anz. der Hunde" auf unserer Ergebnisliste | |
AM | Alaskan Malamuten |
G | Grönlandhunde |
SH | Siberian Huskies |
HD | "Happy Dog" - Gespanne deren Hunde im Durchschnitt älter als 8 Jahre sind- |